| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301114650 |
| Tinklapis | http://www.zidra.eu |
| EVRK veikla | Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba |
| Registracijos data | 2007-09-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 66 610 € | 11 403 € | -62 014 € | 140 027 € |
| 2011 | 66 610 € | 11 403 € | -62 014 € | 140 027 € |
| 2012 | 66 610 € | 11 403 € | -62 014 € | 140 027 € |
| 2013 | 66 610 € | 11 403 € | -62 014 € | 140 027 € |
| 2014 | 66 610 € | 11 403 € | -62 014 € | 140 027 € |
| 2015 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 40 555 € |
| 2016 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 0 € |
| 2017 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 0 € |
| 2018 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 0 € |
| 2019 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 0 € |
| 2020 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 40 555 € |
| 2021 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 40 555 € |
| 2022 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 40 555 € |
| 2023 | 19 292 € | 3 302 € | -17 961 € | 40 555 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |