| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301745854 |
| Tinklapis | http://www.dovanasau.lt |
| Draudėjo kodas | 1004303 |
| EVRK veikla | Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba |
| Registracijos data | 2008-06-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 030 € | 241 015 € | 95 044 € | 150 001 € |
| 2015 | 1 329 € | 75 178 € | 39 238 € | 37 269 € |
| 2016 | 1 032 € | 20 566 € | -392 € | 22 086 € |
| 2017 | 938 € | 2 002 € | -6 044 € | 8 984 € |
| 2018 | 938 € | 2 002 € | -6 044 € | 8 984 € |
| 2019 | 938 € | 2 002 € | -6 044 € | 8 984 € |
| 2020 | 938 € | 2 002 € | -6 044 € | 8 984 € |
| 2021 | 0 € | 9 € | -12 216 € | 12 225 € |
| 2022 | 1 225 € | 2 € | -29 750 € | 30 977 € |
| 2023 | 1 225 € | 0 € | -29 752 € | 30 977 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 197 143 € | 60 236 € | 57 567 € |
| 2015 | 61 479 € | 12 692 € | 11 711 € |
| 2016 | 42 489 € | 0 € | -39 630 € |
| 2017 | 4 343 € | 0 € | -5 652 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -6 172 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -17 534 € |