| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4 |
| Įmonės kodas | 304973927 |
| Draudėjo kodas | 3364378 |
| Darbuotojai | 4 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Fondų valdymo veikla |
| Registracijos data | 2018-12-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2019 | 1 092 € | 251 € | 1 343 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 762 727 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 1 145 245 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 1 544 802 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 1 710 311 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | -1 157 € | -1 157 € |
| 2020 | 0 € | 633 001 € | 538 428 € |
| 2021 | 0 € | 450 509 € | 382 518 € |
| 2022 | 0 € | 467 938 € | 399 557 € |