UAB "Healthy Water Europe"

UAB "Healthy Water Europe" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16B
Įmonės kodas 303454922
Draudėjo kodas 2307056
Darbuotojai 1 (2026-04-30)
EVRK veikla Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
Registracijos data 2014-11-11
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 176 119 € 172 525 € 3 594 €
2015 0 € 109 394 € 93 894 € 15 500 €
2016 436 € 93 086 € -8 448 € 97 595 €
2017 459 € 65 409 € -79 897 € 145 452 €
2018 239 € 72 903 € -140 214 € 212 451 €
2019 19 € 138 375 € -154 994 € 288 921 €
2020 0 € 94 564 € -170 152 € 263 411 €
2021 0 € 73 071 € -92 530 € 162 388 €
2022 0 € 900 951 € -102 847 € 999 557 €
2023 0 € 443 207 € -506 187 € 949 394 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € 26 € 25 €
2015 15 583 € -105 937 € -105 937 €
2016 95 380 € -102 342 € -102 342 €
2017 101 334 € -71 449 € -71 449 €
2018 357 720 € -60 316 € -60 316 €
2019 345 153 € -14 780 € -14 780 €
2020 381 442 € 0 € -15 158 €
2021 585 704 € 0 € 77 623 €

Atsiliepimai