UAB BlueberryBaltic

UAB BlueberryBaltic duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Telšių r. sav. Paškuvėnų k. 10
Įmonės kodas 304290881
Draudėjo kodas 2767825
Darbuotojai 7 (2026-04-30)
EVRK veikla Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
Registracijos data 2016-06-27
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2016 309 028 € 35 451 € -9 922 € 350 744 €
2017 1 163 641 € 70 177 € 194 666 € 925 076 €
2018 1 406 047 € 12 982 € 39 299 € 1 216 909 €
2019 1 590 213 € 29 771 € -26 026 € 1 635 114 €
2020 1 608 883 € 406 633 € 794 434 € 1 212 016 €
2021 1 828 584 € 108 609 € 523 293 € 1 406 587 €
2022 1 739 244 € 20 504 € 293 492 € 1 460 507 €
2023 1 498 801 € 94 649 € -158 756 € 1 743 659 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2016 350 € -14 478 € -12 422 €
2017 1 905 € -110 145 € -92 912 €
2018 48 192 € -136 078 € -155 367 €
2019 247 307 € -65 325 € -65 325 €
2020 698 024 € 125 433 € 120 460 €
2021 331 632 € -271 141 € -271 141 €
2022 332 758 € -229 801 € -229 801 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FORD TRANSIT M1 1749 2198 63 Dyzelinas 2010-04-27 Taip
RENAULT TRAFIC M1 2029 1995 66 Dyzelinas 2008-02-28 Taip
MAZ 256170 M3 7375 4760 125 Dyzelinas 2005-09-16 Taip

Atsiliepimai