UAB "Arimeda"

UAB "Arimeda" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302496053
Tinklapis http://www.arimeda.lt
Draudėjo kodas 2051251
Darbuotojai 2 (2026-04-30)
EVRK veikla Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba
Registracijos data 2010-04-06
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 2 547 € 51 478 € 10 956 € 43 069 €
2015 415 € 18 497 € 6 254 € 12 658 €
2016 942 € 16 453 € 5 123 € 12 272 €
2017 436 € 15 046 € 4 247 € 11 235 €
2018 58 € 16 742 € 6 611 € 10 189 €
2019 0 € 15 215 € 4 000 € 11 215 €
2020 0 € 37 183 € 7 783 € 29 400 €
2021 0 € 88 637 € 40 817 € 47 820 €
2022 82 012 € 70 189 € 54 771 € 97 430 €
2023 76 006 € 84 850 € 47 994 € 112 862 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 111 999 € 5 828 € 5 778 €
2015 36 465 € 3 256 € 3 081 €
2016 34 462 € -1 131 € -1 131 €
2017 36 374 € -876 € -876 €
2018 35 630 € 2 364 € 2 227 €
2019 52 619 € -2 474 € -2 474 €
2020 89 785 € 3 783 € 3 783 €
2021 163 960 € 33 223 € 31 562 €
2022 152 024 € 15 615 € 14 834 €

Atsiliepimai