"Nanofarma", UAB

"Nanofarma", UAB duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Tiltų g. 19-23
Įmonės kodas 304150452
EVRK veikla Optikos prekių mažmeninė prekyba
Registracijos data 2015-12-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 0 € 2 500 € 2 500 € 0 €
2016 1 681 € 5 718 € 1 192 € 6 539 €
2017 78 € 115 € -4 578 € 4 771 €
2018 78 € 115 € -4 578 € 4 771 €
2019 78 € 0 € -4 578 € 4 771 €
2020 78 € 115 € -4 578 € 4 771 €
2021 78 € 115 € -4 578 € 4 771 €
2022 78 € 115 € -4 578 € 4 771 €
2023 78 € 115 € -4 578 € 4 771 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 0 € 0 € 0 €
2016 28 266 € 0 € -1 309 €
2017 13 527 € 0 € -5 770 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai