| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Pasvalio r. sav., Pumpėnai, Pasvalio g. 41 |
| Įmonės kodas | 305504427 |
| Draudėjo kodas | 3568212 |
| Darbuotojai | 1 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Mėsos ir paukštienos produktų gamyba |
| Registracijos data | 2020-03-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26 245 € | 87 716 € | -727 € | 0 € |
| 2021 | 89 470 € | 2 526 € | -18 119 € | 0 € |
| 2022 | 85 964 € | 4 400 € | -8 737 € | 0 € |
| 2023 | 73 885 € | 10 361 € | 4 998 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | -827 € | -827 € |
| 2021 | 45 357 € | -17 392 € | -17 392 € |
| 2022 | 141 370 € | 9 382 € | 9 382 € |