| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Vilkpėdės g. 8 |
| Įmonės kodas | 306327296 |
| Draudėjo kodas | 4106993 |
| Darbuotojai | 1 (2025-10-31) |
| EVRK veikla | Elektroninių komponentų gamyba |
| Registracijos data | 2023-05-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 808 090 € | 223 140 € | 18 037 € | 1 013 193 € |