Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"

Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 110051834
Tinklapis http://www.ld.lt
Draudėjo kodas 51060
Darbuotojai 959 (2025-01-31)
EVRK veikla Ne gyvybės draudimas
Registracijos data 1996-12-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2016 179 559 000 € 76 845 000 € 74 521 000 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2016 171 718 000 € 9 507 000 € 0 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SKODA KODIAQ M1 1705 1968 110 Dyzelinas 2017-05-09 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1601 1984 140 Benzinas 2017-10-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-02-12 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-02-12 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC M1 2300 2987 190 Dyzelinas 2019-01-11 Taip
JAGUAR JAGUAR E-PACE M1 1887 1997 147 Benzinas 2019-04-18 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA SUPERB M1 1560 1968 110 Dyzelinas 2019-05-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1462 1968 55 Dyzelinas 2019-06-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-18 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-07-15 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1385 1798 72 Benzinas/Elektra 2019-11-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1590 1968 110 Dyzelinas 2019-11-28 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1666 2498 129 Benzinas 2020-10-16 Taip
MERCEDES-BENZ E 400 D 4 MATIC M1 1982 2925 243 Dyzelinas 2021-02-26 Taip
VOLVO XC90 M1 2327 1969 223 Benzinas/Elektra 2021-03-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KW M1 2109 0 0 Elektra 2022-06-03 Taip
CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH M1 1811 0 0 Elektra 2022-08-09 Taip
BMW X4 XDRIVE30I M1 1890 1998 180 Benzinas/Elektra 2022-08-31 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1718 2498 124 Benzinas 2023-01-13 Taip
VOLVO XC60 M1 1915 1969 184 Benzinas/Elektra 2023-01-05 Taip
BMW X5 XDRIVE40I M1 2175 2998 245 Benzinas/Elektra 2023-04-13 Taip
BMW 740d xDrive M1 2255 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2023-06-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1659 1968 110 Dyzelinas 2023-09-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1659 1968 110 Dyzelinas 2023-09-16 Taip
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH M1 1950 0 0 Elektra 2023-10-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-24 Taip
CUPRA FORMENTOR VZ E-HYBRID M1 1701 1395 110 Benzinas/Elektra 2024-01-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150KW M1 2121 0 0 Elektra 2023-12-14 Taip
BMW 520d xDrive M1 1905 1995 145 Dyzelinas/Elektra 2024-02-05 Taip
AUDI Q7 M1 2155 2995 250 Benzinas/Elektra 2023-02-22 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1718 2498 124 Benzinas 2024-07-03 Taip
HYUNDAI TUCSON.IX35 M1 1709 1598 132.4 Benzinas/Elektra 2024-06-12 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-21 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-21 Taip
BMW X5 xDrive30d M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2025-02-07 Taip

Atsiliepimai