| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 177180868 |
| Tinklapis | http://www.lampetra.lt |
| Draudėjo kodas | 380551 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2002-03-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 119 369 € | 6 881 € | 18 955 € | 1 665 € |
| 2016 | 108 725 € | 12 650 € | 24 531 € | 337 € |
| 2017 | 97 931 € | 12 301 € | 24 171 € | 231 € |
| 2018 | 88 260 € | 36 938 € | 45 469 € | 343 € |
| 2019 | 83 408 € | 37 773 € | 45 470 € | 1 303 € |
| 2020 | 0 € | 133 212 € | 56 209 € | 12 218 € |
| 2021 | 0 € | 100 360 € | 51 276 € | 900 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 48 981 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 47 173 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 473 € | 0 € | 0 € |