| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25-104 |
| Įmonės kodas | 304900982 |
| Draudėjo kodas | 3287137 |
| Darbuotojai | 25 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla |
| Registracijos data | 2018-08-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 100 000 € | 100 000 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 1 498 113 € | 428 308 € | 1 069 199 € |
| 2020 | 0 € | 6 462 797 € | 476 705 € | 5 986 935 € |
| 2021 | 725 € | 9 246 122 € | 397 392 € | 8 854 197 € |
| 2022 | 40 756 € | 13 893 474 € | 733 779 € | 13 192 213 € |
| 2023 | 24 962 € | 11 232 247 € | 619 024 € | 10 649 039 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 107 714 € | -46 692 € | -46 692 € |
| 2020 | 988 955 € | 59 932 € | 48 397 € |
| 2021 | 1 965 850 € | -79 313 € | -79 313 € |
| 2022 | 3 628 871 € | 398 303 € | 336 387 € |