| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302539647 |
| EVRK veikla | Vaikų dienos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2010-08-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 250 € | 179 € | -12 559 € | 15 988 € |
| 2016 | 3 250 € | 179 € | -12 559 € | 15 988 € |
| 2017 | 3 250 € | 179 € | -12 559 € | 15 988 € |
| 2018 | 3 250 € | 112 € | -12 626 € | 15 988 € |
| 2019 | 3 250 € | 83 € | -12 655 € | 15 988 € |
| 2020 | 3 250 € | 52 € | -12 686 € | 15 988 € |
| 2021 | 3 250 € | 27 € | -12 711 € | 15 988 € |
| 2022 | 3 250 € | 0 € | -12 686 € | 15 936 € |
| 2023 | 3 250 € | 0 € | -12 686 € | 15 936 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |