| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301697594 |
| Tinklapis | http://www.taurasfilms.com |
| Draudėjo kodas | 1020647 |
| Darbuotojai | 2 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba |
| Registracijos data | 2008-04-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 059 € | 174 339 € | 18 575 € | 166 823 € |
| 2017 | 2 341 € | 994 591 € | 3 080 € | 993 852 € |
| 2018 | 2 248 € | 303 494 € | -10 492 € | 316 234 € |
| 2019 | 1 247 € | 224 514 € | -21 989 € | 247 750 € |
| 2020 | 271 € | 112 469 € | -23 092 € | 135 832 € |
| 2021 | 676 € | 16 018 € | -20 457 € | 37 151 € |
| 2022 | 486 € | 14 728 € | -20 389 € | 35 603 € |
| 2023 | 295 € | 12 961 € | -19 981 € | 33 237 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84 596 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 19 966 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 3 636 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 4 393 € | 0 € | 0 € |