| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302871539 |
| Draudėjo kodas | 2181863 |
| Darbuotojai | 15 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla |
| Registracijos data | 2012-09-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 109 € | -237 € | 719 € |
| 2016 | 533 € | 3 771 € | -237 € | 689 € |
| 2017 | 267 € | 6 730 € | 913 € | 229 € |
| 2018 | 5 268 € | 4 571 € | 3 589 € | 114 € |
| 2019 | 4 867 € | 7 124 € | 5 243 € | 123 € |
| 2020 | 9 158 € | 27 055 € | 11 925 € | 1 506 € |
| 2021 | 8 873 € | 24 730 € | 11 296 € | 5 134 € |
| 2022 | 6 041 € | 22 552 € | 15 792 € | 5 985 € |
| 2023 | 3 220 € | 32 129 € | 26 402 € | 2 323 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 654 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 6 682 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 11 748 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 57 689 € | 0 € | 0 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | M1 | 2200 | 3604 | 211 | Benzinas | - | Taip |