| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kazio Ulvydo g. 11-121 |
| Įmonės kodas | 304620425 |
| Draudėjo kodas | 3066731 |
| EVRK veikla | Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla |
| Registracijos data | 2017-08-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 3 810 € | 3 456 € | 354 € |
| 2019 | 0 € | 6 161 € | 4 010 € | 2 151 € |
| 2021 | 0 € | 1 707 € | -4 668 € | 6 375 € |
| 2022 | 0 € | 1 390 € | -7 473 € | 8 863 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24 550 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 13 623 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 19 386 € | 0 € | 0 € |