| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Prienų r. sav. Prienų m. Pramonės g. 20 |
| Įmonės kodas | 304914722 |
| Draudėjo kodas | 3296909 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2018-09-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 1 050 € | 1 050 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | -9 125 € | 9 125 € |
| 2020 | 0 € | 23 924 € | 1 050 € | 4 709 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 15 737 € | 0 € | 0 € |