| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301152601 |
| Tinklapis | http://www.posmed.lt |
| Draudėjo kodas | 993960 |
| Darbuotojai | 166 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2007-10-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22 767 € | 70 851 € | 73 892 € | 19 727 € |
| 2016 | 24 192 € | 101 863 € | 102 246 € | 23 809 € |
| 2017 | 25 893 € | 151 388 € | 146 120 € | 31 161 € |
| 2018 | 21 832 € | 255 367 € | 239 452 € | 37 747 € |
| 2019 | 74 826 € | 384 074 € | 385 184 € | 73 716 € |
| 2020 | 68 274 € | 608 042 € | 606 831 € | 69 485 € |
| 2021 | 87 441 € | 868 308 € | 869 035 € | 86 714 € |
| 2022 | 127 172 € | 1 271 233 € | 1 289 124 € | 109 281 € |
| 2023 | 151 459 € | 1 755 743 € | 1 766 443 € | 140 759 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181 313 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 149 052 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 262 135 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 324 222 € | 0 € | 0 € |