| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vaduvos g. 5-5 |
| Įmonės kodas | 302778871 |
| Tinklapis | http://www.mediamedis.lt |
| Draudėjo kodas | 2159448 |
| Darbuotojai | 1 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2012-05-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 101 869 € | 66 387 € | 30 150 € |
| 2016 | 0 € | 92 648 € | 78 561 € | 13 866 € |
| 2017 | 1 702 € | 184 886 € | 80 512 € | 46 869 € |
| 2018 | 993 € | 116 164 € | 68 639 € | 48 518 € |
| 2019 | 1 340 € | 85 542 € | 32 375 € | 35 221 € |
| 2020 | 468 € | 22 998 € | 23 454 € | 12 € |
| 2021 | 7 139 € | 13 538 € | 19 553 € | 1 124 € |
| 2022 | 7 001 € | 20 077 € | 23 112 € | 3 966 € |
| 2023 | 7 001 € | 5 414 € | 11 214 € | 1 201 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34 253 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 28 013 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 20 827 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 20 950 € | 0 € | 0 € |