| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300666343 |
| Draudėjo kodas | 874223 |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2007-04-04 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 15 729 € | -8 204 € | 23 888 € |
| 2016 | 0 € | 21 115 € | -7 628 € | 28 743 € |
| 2017 | 0 € | 449 € | -7 735 € | 8 184 € |
| 2018 | 0 € | 449 € | -7 735 € | 8 184 € |
| 2019 | 0 € | 232 € | -7 735 € | 7 967 € |
| 2020 | 0 € | 1 954 € | -5 849 € | 7 803 € |
| 2021 | 0 € | 3 246 € | 2 775 € | 471 € |
| 2022 | 0 € | 729 € | -229 € | 958 € |
| 2023 | 0 € | 592 € | -878 € | 1 470 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 235 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 17 490 € | 0 € | 0 € |