| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 77C |
| Įmonės kodas | 304164509 |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla |
| Registracijos data | 2016-01-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 33 € | -4 918 € | 4 951 € |
| 2017 | 0 € | 200 € | -10 450 € | 10 650 € |
| 2018 | 0 € | 352 € | -11 773 € | 12 125 € |
| 2019 | 0 € | 4 236 € | -11 774 € | 16 010 € |
| 2020 | 0 € | 6 883 € | -2 144 € | 9 027 € |
| 2021 | 0 € | 11 041 € | 2 014 € | 9 027 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 977 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22 414 € | 0 € | 0 € |