| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 292000470 |
| Draudėjo kodas | 48342 |
| Darbuotojai | 2 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla |
| Registracijos data | 1997-02-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 841 € | 10 718 € | 15 824 € | 16 735 € |
| 2016 | 18 456 € | 17 099 € | 19 683 € | 15 872 € |
| 2017 | 13 858 € | 13 303 € | 13 551 € | 13 610 € |
| 2018 | 9 499 € | 9 061 € | 1 317 € | 17 243 € |
| 2019 | 10 151 € | 20 698 € | 3 899 € | 26 950 € |
| 2020 | 0 € | 4 858 € | -14 333 € | 19 191 € |
| 2021 | 0 € | 2 906 € | -16 441 € | 19 347 € |
| 2022 | 0 € | 2 685 € | -16 505 € | 19 190 € |
| 2023 | 0 € | 359 € | -18 831 € | 19 190 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 733 € | 2 686 € | 2 646 € |
| 2020 | 16 498 € | -18 233 € | -18 233 € |
| 2022 | 2 588 € | -64 € | -64 € |