| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 158758125 |
| Tinklapis | http://www.panemuniuziedai.lt |
| Draudėjo kodas | 828941 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla |
| Registracijos data | 2003-10-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 024 € | 1 932 € | -16 086 € | 34 € |
| 2016 | 8 654 € | 2 726 € | -17 965 € | 236 € |
| 2017 | 6 284 € | 11 337 € | -11 797 € | 268 € |
| 2018 | 24 787 € | 6 836 € | -11 735 € | 0 € |
| 2019 | 20 672 € | 9 824 € | -9 773 € | 0 € |
| 2020 | 13 844 € | 16 282 € | 18 438 € | 619 € |
| 2021 | 9 705 € | 7 299 € | 8 831 € | 503 € |
| 2022 | 6 017 € | 7 094 € | 7 887 € | 502 € |
| 2023 | 2 329 € | 6 996 € | 7 049 € | 503 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10 497 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 7 620 € | 0 € | 0 € |