| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301048677 |
| Draudėjo kodas | 241732 |
| Darbuotojai | 3 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Sporto klubų veikla |
| Registracijos data | 2007-08-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 085 € | 100 693 € | 4 019 € | 100 759 € |
| 2016 | 6 848 € | 198 118 € | 0 € | 125 074 € |
| 2017 | 55 253 € | 207 933 € | -12 929 € | 276 115 € |
| 2018 | 41 053 € | 247 712 € | -374 551 € | 663 316 € |
| 2020 | 18 954 € | 245 713 € | -1 022 129 € | 1 286 796 € |
| 2021 | 5 211 € | 117 909 € | -1 193 325 € | 1 316 445 € |
| 2022 | 4 159 € | 295 474 € | -1 824 221 € | 2 123 854 € |
| 2023 | 8 850 € | 184 041 € | -885 571 € | 1 078 462 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 152 515 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 33 686 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 409 905 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 559 661 € | 0 € | 0 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1280 | 1598 | 97 | Benzinas | 2017-08-24 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 | 1670 | 2487 | 131 | Benzinas/Elektra | 2020-01-07 | Ne |