| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301492575 |
| Draudėjo kodas | 877825 |
| Darbuotojai | 9 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Vaikų dienos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2007-12-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 362 € | 7 618 € | 724 € | 0 € |
| 2016 | 218 € | 5 618 € | 724 € | 0 € |
| 2017 | 171 € | 9 798 € | 724 € | 0 € |
| 2018 | 124 € | 14 667 € | 724 € | 299 € |
| 2019 | 78 € | 15 402 € | 724 € | 13 € |
| 2020 | 31 € | 13 560 € | 724 € | 385 € |
| 2021 | 0 € | 14 332 € | 724 € | 217 € |
| 2022 | 0 € | 12 081 € | 724 € | 707 € |
| 2023 | 0 € | 17 202 € | 724 € | 78 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 95 727 € | 0 € | 0 € |