| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Jūratės g. 19 |
| Įmonės kodas | 235630690 |
| Tinklapis | http://www.kaunaskrc.lt |
| EVRK veikla | Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla |
| Registracijos data | 2000-06-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 395 € | 13 159 € | 646 € | 5 544 € |
| 2016 | 519 € | 7 792 € | 646 € | 5 544 € |
| 2017 | 812 € | 7 548 € | 646 € | 5 544 € |
| 2018 | 401 € | 8 240 € | 646 € | 5 544 € |
| 2019 | 647 € | 8 083 € | 646 € | 5 544 € |
| 2020 | 320 € | 7 497 € | 646 € | 5 544 € |
| 2021 | 153 € | 7 302 € | 646 € | 5 544 € |
| 2022 | 0 € | 6 221 € | 646 € | 5 544 € |
| 2023 | 0 € | 5 727 € | 646 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 798 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 3 987 € | 0 € | 0 € |