| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Stiklių g. 20-7 |
| Įmonės kodas | 126198597 |
| Tinklapis | http://www.darijaus.com |
| Draudėjo kodas | 714951 |
| Darbuotojai | 1 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2003-04-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 801 € | 495 € | 306 € |
| 2016 | 0 € | 1 102 € | 394 € | 708 € |
| 2017 | 0 € | 810 € | -188 € | 998 € |
| 2018 | 0 € | 6 739 € | 6 383 € | 356 € |
| 2019 | 0 € | 4 876 € | -5 819 € | 10 695 € |
| 2020 | 0 € | 3 470 € | -5 399 € | 8 869 € |
| 2021 | 0 € | 3 088 € | -5 976 € | 9 064 € |
| 2022 | 0 € | 1 426 € | -4 862 € | 6 288 € |
| 2023 | 0 € | 4 101 € | -10 421 € | 14 522 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43 011 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 22 328 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 20 310 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 40 071 € | 0 € | 0 € |