| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302637625 |
| Draudėjo kodas | 2111441 |
| Darbuotojai | 64 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2011-06-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 1 841 € | -3 503 € | 5 344 € |
| 2016 | 0 € | 377 € | -6 960 € | 7 337 € |
| 2017 | 0 € | 391 € | -9 149 € | 9 540 € |
| 2018 | 0 € | 215 € | -11 040 € | 11 255 € |
| 2019 | 0 € | 46 € | -14 005 € | 14 051 € |
| 2020 | 0 € | 200 € | -18 843 € | 19 043 € |
| 2021 | 0 € | 852 € | -31 335 € | 32 187 € |
| 2022 | 742 € | 25 459 € | -90 563 € | 116 764 € |
| 2023 | 942 € | 106 491 € | -90 267 € | 197 700 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 326 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 1 717 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 70 514 € | 0 € | 0 € |