| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302549538 |
| Draudėjo kodas | 2069783 |
| Darbuotojai | 5 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kita stacionarinė globos veikla |
| Registracijos data | 2010-09-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 314 921 € | -3 928 € | -91 172 € | 62 117 € |
| 2016 | 278 392 € | -5 321 € | -142 032 € | 75 055 € |
| 2017 | 225 551 € | 9 105 € | -25 283 € | 82 668 € |
| 2018 | 181 387 € | 16 841 € | -26 299 € | 88 967 € |
| 2020 | 158 124 € | 138 € | -38 578 € | 144 702 € |
| 2021 | 149 826 € | 8 494 € | -62 674 € | 196 058 € |
| 2022 | 163 677 € | 17 400 € | -39 915 € | 220 992 € |
| 2023 | 196 792 € | 18 845 € | -54 371 € | 270 008 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28 076 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 29 317 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 85 493 € | 0 € | 0 € |