| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300602141 |
| Tinklapis | http://www.budora.lt |
| Draudėjo kodas | 774442 |
| Darbuotojai | 3 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Sporto klubų veikla |
| Registracijos data | 2006-09-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13 942 € | 4 280 € | 17 969 € | 253 € |
| 2016 | 12 729 € | 30 509 € | 25 411 € | 13 880 € |
| 2017 | 71 924 € | 23 863 € | 26 895 € | 68 892 € |
| 2018 | 80 973 € | 97 268 € | 29 040 € | 110 580 € |
| 2019 | 173 447 € | 48 975 € | 30 164 € | 192 258 € |
| 2020 | 116 991 € | 95 727 € | 29 803 € | 182 915 € |
| 2021 | 46 599 € | 163 870 € | 37 579 € | 147 579 € |
| 2022 | 35 383 € | 236 588 € | 74 046 € | 168 553 € |
| 2023 | 82 139 € | 296 784 € | 74 617 € | 249 230 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 460 472 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 549 441 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 493 630 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 687 569 € | 0 € | 0 € |