| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šilo g. 64-4 |
| Įmonės kodas | 302302406 |
| Draudėjo kodas | 2005495 |
| EVRK veikla | Švietimui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2009-02-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 512 € | 2 067 € | 0 € | 51 € |
| 2016 | 0 € | 3 653 € | 0 € | 3 130 € |
| 2017 | 0 € | 42 386 € | 15 265 € | 26 420 € |
| 2018 | 20 000 € | 17 542 € | 26 291 € | 10 501 € |
| 2019 | 22 396 € | 10 756 € | 29 953 € | 2 382 € |
| 2020 | 22 532 € | 10 098 € | 29 753 € | 2 030 € |
| 2021 | 21 596 € | 4 535 € | 24 137 € | 137 € |
| 2022 | 1 992 € | 103 108 € | 100 152 € | 3 939 € |
| 2023 | 2 385 € | 76 819 € | 77 236 € | 1 725 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26 550 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 11 209 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 3 240 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 3 526 € | 0 € | 0 € |