| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno m. sav. Kauno m. Tvirtovės al. 24-24 |
| Įmonės kodas | 302942299 |
| EVRK veikla | Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla |
| Registracijos data | 2012-12-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 532 € | 1 611 € | -3 424 € | 0 € |
| 2016 | 3 561 € | 766 € | 298 € | 0 € |
| 2017 | 2 590 € | 818 € | 0 € | 120 € |
| 2018 | 1 619 € | 521 € | -4 217 € | 558 € |
| 2019 | 648 € | 431 € | 0 € | 1 043 € |
| 2020 | 1 € | 3 416 € | 2 230 € | 1 187 € |
| 2021 | 1 € | 2 720 € | 1 518 € | 1 203 € |
| 2022 | 1 € | 606 € | 604 € | 3 € |
| 2023 | 0 € | 195 € | 195 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 500 € | 0 € | 0 € |