| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Nemenčinės pl. 114 |
| Įmonės kodas | 303025741 |
| Draudėjo kodas | 2207603 |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla |
| Registracijos data | 2013-03-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 287 725 € | 435 152 € | 3 425 € | 7 911 € |
| 2017 | 243 122 € | 329 390 € | 3 425 € | 8 638 € |
| 2018 | 104 419 € | 501 545 € | 9 848 € | 19 306 € |
| 2019 | 189 532 € | 1 110 797 € | 9 848 € | 36 386 € |
| 2020 | 95 170 € | 698 022 € | 9 848 € | 30 913 € |
| 2021 | 94 574 € | 640 461 € | 9 848 € | 11 328 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 9 848 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | -63 231 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 89 500 € | 0 € | 0 € |