| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 122776413 |
| Tinklapis | http://www.vpva.lt |
| Draudėjo kodas | 49357 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 1996-10-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 € | 80 317 € | 6 297 € | 63 813 € |
| 2016 | 6 € | 103 790 € | 26 747 € | 61 513 € |
| 2017 | 0 € | 99 487 € | 18 232 € | 27 116 € |
| 2018 | 1 926 € | 124 284 € | 18 569 € | 4 343 € |
| 2019 | 1 080 € | 277 923 € | 31 520 € | 120 800 € |
| 2020 | 3 532 € | 57 858 € | -24 769 € | 57 447 € |
| 2021 | 10 564 € | 87 898 € | 4 641 € | 85 119 € |
| 2022 | 8 727 € | 132 941 € | 6 125 € | 86 434 € |
| 2023 | 6 889 € | 69 816 € | 6 125 € | 58 647 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73 804 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 45 000 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 25 403 € | 0 € | 0 € |