| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 124369918 |
| Tinklapis | http://www.teisesklinika.lt |
| Draudėjo kodas | 78518 |
| Darbuotojai | 0 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Teisinė veikla |
| Registracijos data | 1998-12-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 885 € | 1 289 € | 5 792 € | 4 478 € |
| 2016 | 34 066 € | 13 505 € | -21 383 € | 46 666 € |
| 2017 | 25 456 € | 15 301 € | -21 383 € | 45 777 € |
| 2018 | 17 391 € | 20 069 € | -21 383 € | 51 293 € |
| 2019 | 10 603 € | 14 250 € | -21 383 € | 41 051 € |
| 2020 | 6 766 € | 15 695 € | -27 705 € | 40 467 € |
| 2021 | 3 084 € | 24 444 € | -13 978 € | 36 858 € |
| 2022 | 342 € | 31 363 € | -7 890 € | 37 595 € |
| 2023 | 200 € | 18 462 € | -17 009 € | 35 671 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 855 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 42 193 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 36 794 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 34 160 € | 0 € | 0 € |