| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300030249 |
| Tinklapis | http://www.vischool.lt |
| Draudėjo kodas | 729933 |
| Darbuotojai | 93 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Bendrasis vidurinis ugdymas |
| Registracijos data | 2004-06-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 462 344 € | 1 377 627 € | 854 414 € | 567 454 € |
| 2017 | 373 758 € | 1 581 232 € | 1 047 746 € | 508 411 € |
| 2018 | 295 637 € | 2 014 733 € | 1 353 053 € | 655 852 € |
| 2019 | 1 271 621 € | 1 664 484 € | 1 796 859 € | 768 359 € |
| 2020 | 1 515 566 € | 2 519 868 € | 2 762 394 € | 843 218 € |
| 2021 | 1 477 731 € | 3 095 430 € | 3 320 553 € | 804 706 € |
| 2022 | 1 275 864 € | 3 764 965 € | 3 452 178 € | 1 135 238 € |
| 2023 | 2 144 286 € | 3 360 031 € | 3 781 894 € | 1 227 036 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 728 011 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 3 096 708 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 3 644 435 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 3 829 553 € | 0 € | 0 € |