| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 110058056 |
| Tinklapis | http://www.vikc.lt |
| Draudėjo kodas | 75050 |
| Darbuotojai | 5 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas |
| Registracijos data | 1996-10-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 337 € | 131 923 € | 112 868 € | 16 611 € |
| 2016 | 1 690 € | 126 845 € | 114 288 € | 13 490 € |
| 2017 | 853 € | 135 069 € | 114 453 € | 21 379 € |
| 2018 | 4 328 € | 114 275 € | 110 270 € | 8 331 € |
| 2019 | 5 942 € | 120 670 € | 109 609 € | 11 990 € |
| 2020 | 5 686 € | 135 263 € | 108 441 € | 18 315 € |
| 2021 | 4 324 € | 121 797 € | 108 627 € | 16 837 € |
| 2022 | 2 475 € | 97 638 € | 63 614 € | 24 138 € |
| 2023 | 722 € | 107 975 € | 67 443 € | 27 534 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 291 933 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 216 360 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 232 871 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 226 386 € | 0 € | 0 € |