Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
Įmonės kodas | 168682252 |
Tinklapis | http://www.stovyklasilelis.lt |
Draudėjo kodas | 195023 |
Darbuotojai | 1 (2025-01-31) |
EVRK veikla | Vaikų poilsio stovyklų veikla |
Registracijos data | 2001-09-05 |
Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
---|---|---|---|---|
2015 | 182 786 € | 26 174 € | 196 626 € | 12 334 € |
2016 | 183 095 € | 20 361 € | 183 971 € | 19 485 € |
2017 | 182 699 € | 20 118 € | 175 754 € | 27 063 € |
2018 | 182 389 € | 19 745 € | 168 434 € | 33 700 € |
2019 | 182 114 € | 19 897 € | 155 404 € | 46 607 € |
2020 | 181 995 € | 31 464 € | 173 467 € | 39 992 € |
2021 | 183 163 € | 26 530 € | 175 484 € | 34 209 € |
2022 | 182 838 € | 21 724 € | 165 243 € | 39 319 € |
2023 | 224 517 € | 21 263 € | 163 283 € | 82 497 € |
Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
---|---|---|---|
2019 | 13 014 € | 0 € | 0 € |
2020 | 25 192 € | 0 € | 18 063 € |
2021 | 47 932 € | 0 € | 0 € |
2022 | 44 520 € | 0 € | 0 € |