| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302525035 |
| Draudėjo kodas | 2060455 |
| Darbuotojai | 5 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Vaikų dienos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2010-06-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 698 € | 34 693 € | 6 594 € | 392 € |
| 2016 | 132 € | 35 050 € | 13 715 € | 0 € |
| 2017 | 7 € | 41 547 € | 13 315 € | 1 816 € |
| 2018 | 0 € | 41 450 € | 13 315 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 49 356 € | 13 315 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 52 204 € | 13 303 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 58 741 € | 13 303 € | 60 € |
| 2022 | 0 € | 60 462 € | 12 589 € | 266 € |
| 2023 | 3 288 € | 62 770 € | 14 911 € | 514 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 605 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 2 645 € | 0 € | 0 € |