| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 184200495 |
| Draudėjo kodas | 167157 |
| Darbuotojai | 14 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla |
| Registracijos data | 1999-05-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22 968 € | 16 337 € | 5 779 € | 16 462 € |
| 2016 | 20 204 € | 11 403 € | 5 365 € | 12 200 € |
| 2017 | 38 230 € | 20 750 € | 7 005 € | 20 855 € |
| 2018 | 34 898 € | 23 641 € | 7 310 € | 18 832 € |
| 2019 | 31 805 € | 26 391 € | 5 479 € | 20 270 € |
| 2020 | 29 403 € | 39 417 € | 9 305 € | 20 147 € |
| 2021 | 27 516 € | 44 751 € | 10 699 € | 20 969 € |
| 2022 | 25 051 € | 50 820 € | 9 952 € | 27 116 € |
| 2023 | 22 724 € | 55 115 € | 7 919 € | 29 382 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153 917 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 180 776 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 197 580 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 224 079 € | 0 € | 0 € |