| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 110078468 |
| Tinklapis | http://www.sugiharahouse.lt |
| Draudėjo kodas | 441299 |
| Darbuotojai | 3 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2000-01-11 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 761 € | 96 445 € | 19 017 € | 2 013 € |
| 2016 | 12 665 € | 129 012 € | 26 207 € | 9 671 € |
| 2017 | 21 322 € | 87 481 € | 15 414 € | 9 628 € |
| 2018 | 15 872 € | 55 364 € | 11 456 € | 5 621 € |
| 2019 | 12 406 € | 40 149 € | 3 945 € | 11 879 € |
| 2020 | 11 363 € | 162 047 € | 3 924 € | 2 346 € |
| 2021 | 19 158 € | 70 052 € | -16 863 € | 4 619 € |
| 2022 | 12 356 € | 21 648 € | -26 301 € | 36 001 € |
| 2023 | 14 400 € | 37 278 € | -26 787 € | 55 577 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68 457 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 10 104 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 5 040 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 10 830 € | 0 € | 0 € |