Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
Įmonės kodas | 302850897 |
Tinklapis | http://www.atviramokykla.lt |
Draudėjo kodas | 2178034 |
Darbuotojai | 64 (2025-01-31) |
EVRK veikla | Bendrasis vidurinis ugdymas |
Registracijos data | 2012-09-01 |
Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
---|---|---|---|---|
2015 | 159 020 € | 288 927 € | 322 000 € | 125 942 € |
2016 | 139 805 € | 298 711 € | 306 758 € | 131 758 € |
2017 | 127 081 € | 352 162 € | 356 644 € | 122 599 € |
2018 | 110 166 € | 384 282 € | 357 422 € | 137 026 € |
2019 | 80 653 € | 349 154 € | 288 291 € | 141 011 € |
2020 | 53 031 € | 469 949 € | 325 478 € | 193 928 € |
2021 | 33 992 € | 700 017 € | 513 367 € | 217 418 € |
2022 | 13 852 € | 832 099 € | 515 638 € | 326 448 € |
2023 | 38 536 € | 935 160 € | 650 368 € | 323 328 € |
Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
---|---|---|---|
2019 | 902 425 € | 0 € | 0 € |
2020 | 968 384 € | 0 € | 0 € |
2021 | 1 171 304 € | 0 € | 0 € |
2022 | 1 311 393 € | 0 € | 0 € |