| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 148505789 |
| Tinklapis | http://www.respublikosgatvesseimosklinika.lt |
| Draudėjo kodas | 230860 |
| Darbuotojai | 23 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Bendrosios praktikos gydytojų veikla |
| Registracijos data | 2002-12-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 83 354 € | 32 680 € | 93 067 € | 21 507 € |
| 2016 | 89 779 € | 30 796 € | 82 502 € | 36 243 € |
| 2017 | 78 890 € | 37 773 € | 72 780 € | 41 653 € |
| 2018 | 66 817 € | 43 561 € | 103 243 € | 4 543 € |
| 2019 | 63 584 € | 97 027 € | 157 710 € | 2 901 € |
| 2020 | 68 848 € | 117 469 € | 182 181 € | 4 136 € |
| 2021 | 56 155 € | 110 995 € | 132 845 € | 34 305 € |
| 2022 | 46 466 € | 68 059 € | 85 144 € | 28 860 € |
| 2023 | 46 274 € | 48 755 € | 65 150 € | 29 131 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419 781 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 461 336 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 491 466 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 460 963 € | 0 € | 0 € |