| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302316480 |
| Tinklapis | http://www.kartodromas.lt |
| Draudėjo kodas | 2008384 |
| Darbuotojai | 4 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Sporto įrenginių eksploatavimas |
| Registracijos data | 2009-03-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 357 976 € | 1 580 € | 301 967 € | 2 359 € |
| 2016 | 348 760 € | 4 206 € | 294 021 € | 4 467 € |
| 2017 | 339 835 € | 785 € | 281 633 € | 5 262 € |
| 2018 | 333 290 € | 7 140 € | 283 351 € | 4 106 € |
| 2019 | 324 509 € | 9 008 € | 279 675 € | 1 621 € |
| 2020 | 324 858 € | 14 349 € | 271 141 € | 15 845 € |
| 2021 | 317 442 € | 20 740 € | 271 172 € | 14 789 € |
| 2022 | 321 195 € | 28 427 € | 282 110 € | 15 291 € |
| 2023 | 310 927 € | 48 813 € | 289 819 € | 17 700 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29 752 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 23 926 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 45 302 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 53 719 € | 0 € | 0 € |