| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 110062510 |
| Tinklapis | http://www.pvkc.lt |
| Draudėjo kodas | 209270 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla |
| Registracijos data | 1996-10-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 696 € | 91 464 € | 88 831 € | 412 € |
| 2016 | 777 € | 106 984 € | 81 009 € | 19 412 € |
| 2017 | 7 208 € | 120 588 € | 117 822 € | 8 399 € |
| 2018 | 12 572 € | 103 124 € | 104 015 € | 7 673 € |
| 2019 | 32 022 € | 98 973 € | 123 749 € | 4 146 € |
| 2020 | 20 392 € | 75 803 € | 94 008 € | 2 187 € |
| 2021 | 7 344 € | 92 265 € | 93 408 € | 6 201 € |
| 2022 | 1 784 € | 34 242 € | 33 624 € | 2 402 € |
| 2023 | 513 € | 25 238 € | 22 568 € | 3 183 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81 383 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 23 292 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 71 494 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 10 300 € | 0 € | 0 € |