| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300976819 |
| Tinklapis | http://www.pakuta.lt |
| Draudėjo kodas | 624370 |
| Darbuotojai | 3 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba |
| Registracijos data | 2007-08-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 230 € | 4 414 € | -21 050 € | 28 694 € |
| 2016 | 3 230 € | 13 778 € | -12 422 € | 29 430 € |
| 2017 | 3 230 € | 20 112 € | -19 057 € | 42 399 € |
| 2018 | 3 230 € | 12 503 € | -17 089 € | 32 822 € |
| 2019 | 3 230 € | 13 629 € | -115 321 € | 33 109 € |
| 2020 | 4 677 € | 23 167 € | -130 876 € | 32 194 € |
| 2021 | 13 963 € | 3 761 € | -156 383 € | 12 159 € |
| 2022 | 8 949 € | 4 164 € | -174 546 € | 12 140 € |
| 2023 | 3 959 € | 2 683 € | -214 917 € | 12 152 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 520 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 980 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 200 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 600 € | 0 € | 0 € |