Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės integracijos institutas"

Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302326599
Tinklapis http://www.zmogui.lt
Draudėjo kodas 2012200
Darbuotojai 650 (2026-04-30)
EVRK veikla Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
Registracijos data 2009-04-06
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 171 465 € 113 383 € 44 143 € 42 739 €
2015 63 215 € 13 273 € 79 395 € 35 133 €
2016 56 636 € 97 239 € 46 006 € 23 299 €
2017 63 636 € 73 883 € 37 055 € 9 781 €
2018 62 956 € 552 059 € 37 055 € 31 583 €
2019 78 924 € 110 255 € 37 055 € 63 587 €
2020 198 221 € 357 734 € 76 941 € 171 507 €
2021 231 608 € 460 110 € 99 868 € 159 832 €
2022 264 939 € 836 987 € 358 897 € 433 121 €
2023 231 735 € 1 215 942 € 492 882 € 635 566 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2019 150 955 € 0 € 0 €
2020 368 335 € 0 € 0 €
2021 915 155 € 0 € 0 €
2022 2 160 636 € 0 € 0 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2011-09-16 Taip
VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2013-09-24 Taip
VW CADDY M1 1524 1598 75 Dyzelinas 2011-04-27 Taip
RENAULT TRAFIC M1 2185 1598 92 Dyzelinas 2017-03-09 Taip
RENAULT TRAFIC M1 1923 1598 92 Dyzelinas 2016-03-29 Taip
KIA SPORTAGE M1 1545 1685 104 Dyzelinas 2017-10-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1880 1968 103 Dyzelinas 2014-09-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1699 1968 55 Dyzelinas 2016-08-04 Taip

Atsiliepimai