| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 160200711 |
| Draudėjo kodas | 518568 |
| Darbuotojai | 28 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Bendrosios praktikos gydytojų veikla |
| Registracijos data | 2002-01-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 208 129 € | 165 143 € | 347 960 € | 3 447 € |
| 2016 | 209 749 € | 144 525 € | 327 636 € | 5 982 € |
| 2017 | 135 265 € | 170 047 € | 279 905 € | 6 487 € |
| 2018 | 118 929 € | 186 284 € | 282 938 € | 6 494 € |
| 2019 | 107 509 € | 190 413 € | 279 417 € | 6 679 € |
| 2020 | 89 905 € | 204 595 € | 275 608 € | 7 068 € |
| 2021 | 74 706 € | 204 901 € | 241 918 € | 28 131 € |
| 2022 | 66 133 € | 194 459 € | 242 333 € | 11 557 € |
| 2023 | 61 527 € | 197 415 € | 241 548 € | 11 518 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12 252 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 20 386 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 321 788 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 460 765 € | 0 € | 0 € |