| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 121899733 |
| Tinklapis | http://www.centrasbabilonas.lt |
| Draudėjo kodas | 68162 |
| EVRK veikla | Politinių organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2000-06-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 3 350 € | -533 € | 788 € |
| 2016 | 0 € | 1 054 € | -588 € | 796 € |
| 2017 | 0 € | 31 737 € | -505 € | 1 456 € |
| 2018 | 0 € | 18 802 € | -242 € | 787 € |
| 2019 | 271 € | 7 160 € | 1 898 € | 5 234 € |
| 2020 | 170 € | 1 022 € | 212 € | 980 € |
| 2021 | 69 € | 53 277 € | -515 € | 1 003 € |
| 2022 | 1 € | 43 657 € | 1 271 € | 2 493 € |
| 2023 | 240 € | 36 623 € | 1 271 € | 3 078 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 737 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 200 € | 0 € | 0 € |