| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 124862099 |
| Tinklapis | http://www.eurohouse.lt |
| Draudėjo kodas | 59745 |
| EVRK veikla | Švietimui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 1999-05-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 74 094 € | 9 438 € | 8 671 € |
| 2016 | 1 209 € | 57 621 € | 12 166 € | 18 975 € |
| 2017 | 2 157 € | 63 377 € | 16 552 € | 42 497 € |
| 2018 | 1 162 € | 60 525 € | 20 067 € | 6 671 € |
| 2019 | 277 € | 51 809 € | 16 065 € | 2 233 € |
| 2020 | 3 505 € | 109 413 € | 3 350 € | 8 987 € |
| 2021 | 2 303 € | 67 954 € | 8 757 € | 3 896 € |
| 2022 | 1 102 € | 95 460 € | 11 871 € | 3 399 € |
| 2023 | 0 € | 74 493 € | 18 391 € | 1 566 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 331 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 22 734 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 10 490 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 8 700 € | 0 € | 0 € |